18/06/2014 10:56:51
Pakistan vẫn là thị trường lớn nhất nhập khẩu chè của Việt Nam, với lượng nhập 4.167 tấn, trị giá 8.334.649 USD, giảm 8,88% về lượng và tăng 3,66% về trị giá, chiếm 16% tổng trị giá xuất khẩu. (Việt Nam chủ yếu xuất khẩu chè đen sang thị trường Pakistan).
Thị trường Đài Loan đã vượt qua thị trường Nga vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xuất khẩu chè của Việt Nam, với 5.843 tấn, trị giá 7.636.643 USD, tăng 8,08% về lượng và tăng 0,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Nga là thị trường đứng thứ ba, với 3.985 tấn, trị giá 6.580.560 USD, tăng 4,51% về lượng và tăng 10,31% về trị giá.
Nhìn chung trong 4 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu chè của Việt Nam sang các thị trường đều sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, giảm mạnh nhất là thị trường UAE giảm 73,59% về lượng và giảm 75,21% về trị giá; xuất sang Indonêsia giảm 55,23% về lượng và giảm 49,71% về trị giá; xuất sang Ấn Độ giảm 42,76% về lượng và giảm 37,58% về trị giá.
Đáng chú ý ngoài thị trường Pakistan có mức sụt giảm xuất khẩu, còn 4 thị trường truyền thống khác là: Đài Loan, Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn đạt mức tăng trưởng xuất khẩu. Ngoài ra thị trường côoét mặc dù là thị trường xuất khẩu nhỏ nhưng đã đạt mức tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng, tăng 292,91% về lượng và tăng 273,77% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Trong năm 2013, Pakistan và Đài Loan là hai thị trường xuất khẩu chè lớn nhất của Việt Nam, chiếm lần lượt 19,95% và 13,42% thị phần xuất khẩu chè. Giá bình quân xuất khẩu chè năm 2013 đạt 1.626 USD/tấn, tăng 6% so với mức giá xuất khẩu của năm 2012 là 1.526 USD/tấn.
Số liệu của Tổng cục hải quan về xuất khẩu chè 4 tháng đầu năm 2014
Thị trường | 4Tháng/2013 | 4Tháng/2014 | Tăng giảm so với cùng kỳ năm trước | |||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | |
Tổng | 37.675 | 56.660.333 | 34.301 | 53.301.680 | -8,96 | -5,93 |
Pakistan | 4.573 | 8.040.098 | 4.167 | 8.334.649 | -8,88 | +3,66 |
Đài Loan | 5.406 | 7.583.845 | 5.843 | 7.636.643 | +8,08 | +0,7 |
Nga | 3.813 | 5.965.686 | 3.985 | 6.580.560 | +4,51 | +10,31 |
Trung Quốc | 2.823 | 4.164.717 | 3.812 | 5.158.915 | +35,03 | +23,87 |
Hoa Kỳ | 2.790 | 3.111.851 | 2.798 | 3.185.851 | +0,29 | +2,38 |
Indonêsia | 4.481 | 4.333.888 | 2.006 | 2.179.601 | -55,23 | -49,71 |
Arập xêút | 596 | 1.455.681 | 813 | 2.057.264 | +36,41 | +41,33 |
Ba Lan | 1455 | 1.639.018 | 1.162 | 1.499.340 | -20,14 | -8,52 |
Côoét | 141 | 280.559 | 554 | 1.048.649 | +292,91 | +273,77 |
Đức | 785 | 1.303.207 | 756 | 1.027.051 | -3,69 | -21,19 |
Malaysia | 1.168 | 1.087.978 | 1075 | 980.612 | -7,96 | -9,87 |
Philippin | 147 | 385.545 | 228 | 600.166 | +55,1 | +55,67 |
UAE | 1.155 | 2.377.205 | 305 | 589.378 | -73,59 | -75,21 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 374 | 731.934 | 251 | 546.162 | -32,89 | -25,38 |
Ucraina | 309 | 479.829 | 326 | 489.429 | +5,5 | +2 |
Ấn Độ | 573 | 654.792 | 328 | 408.733 | -42,76 | -37,58 |
Nguồn: Vinanet